Scania
P
Introduced 2004
2 documented generations
A versatile Scania truck with a compact and practical cab, designed for urban distribution, regional transport, construction and other applications requiring good visibility and maneuverability.
Generations
Explore the documented generations and major iterations of the P model line.
Engine applications
P (2004)
2004–2017
- Scania DC09 230 (DC09-230)
- Scania DC09 270 (DC09-270)
- Scania DC09 280 (DC09-280)
- Scania DC09 310 (DC09-310)
- Scania DC09 320 (DC09-320)
- Scania DC11 340 (DC11-340)
- Scania DC11 380 (DC11-380)
- Scania DC12 340 (DC12-340)
- Scania DC12 380 (DC12-380)
- Scania DC12 420 (DC12-420)
- Scania DC13 360 (DC13-360)
- Scania DC13 370 (DC13-370)
- Scania DC13 400 (DC13-400)
- Scania DC13 410 (DC13-410)
- Scania DC13 440 (DC13-440)
- Scania DC13 450 (DC13-450)
- Scania DC13 480 (DC13-480)
- Scania DC13 490 (DC13-490)
- Scania DT12 420 (DT12-420)
- Scania DT12 470 (DT12-470)
- Scania DT12 480 (DT12-480)
P (2017)
Introduced 2017
- Scania DC07 220 (DC07-220)
- Scania DC07 250 (DC07-250)
- Scania DC07 280 (DC07-280)
- Scania DC09 280 (DC09-280)
- Scania DC09 320 (DC09-320)
- Scania DC09 360 (DC09-360)
- Scania DC13 370 (DC13-370)
- Scania DC13 410 (DC13-410)
- Scania DC13 450 (DC13-450)
- Scania DC13 500 (DC13-500)
- Scania Electric Powertrain
- Scania Super DC13 420 (DC13-420-SUPER)
- Scania Super DC13 460 (DC13-460-SUPER)
- Scania Super DC13 500 (DC13-500-SUPER)

